Fusibile fotovoltaico solare NH0 da 1000 V CC 160 A
• gPV
| Codice prodotto | Corrente nominale | Capacità di interruzione | Certificato di sicurezza | Perdita di potenza1,0 pollici (W) | Peso netto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV160/40NH | 40A | 1000 V CC TUV&CE:20kA |
● | ● | ○ | 5.5 | 0,275 kg |
| YRPV160/50NH | 50A | ● | ● | ○ | 6.2 | ||
| YRPV160/63NH | 63A | ● | ● | ○ | 7 | ||
| YRPV160/80NH | 80A | ● | ● | ○ | 8.4 | ||
| YRPV160/100NH | 100A | ● | ● | ○ | 10.8 | ||
| YRPV160/125NH | 125A | ● | ● | ○ | 13.6 | ||
| YRPV160/160NH | 160A | ● | ● | ○ | 17.4 | ||
① ……Codice fusibile Galaxy……YR
②……“Fotovoltaico”……PV
③……Corrente nominale massima del fusibile……160A
④ ……Corrente nominale del fusibile……Es:100A
Fusibile fotovoltaico a luce solare 1000 V CC 20 A 8 × 31,5 mm
Fusibile fotovoltaico solare 1000 V CC 30 A 10 × 38 mm
Fusibile fotovoltaico solare 1000 V CC 30 A 10 × 85 mm
Fusibile termico solare fotovoltaico 1000 V CC 40 A 14 × 51 mm
Fusibile fotovoltaico solare 1000 V CC 63 A 14 × 65 mm
Fusibile fotovoltaico solare NH2XL da 1000 V CC 400 A con percussore