Il fornitore cinese di fusibili Zhejiang Galaxy Fuse Co., Ltd. (Yinrong) sviluppa e innova costantemente prodotti di fusibili solari fotovoltaici ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze emergenti del settore fotovoltaico (FV). Il collegamento fusibile solare fotovoltaico YRPV-250D 1000VDC è progettato specificamente per la protezione e l'isolamento di combinatori di array fotovoltaici (FV) e sezionatori CC. Questo fusibile di costruzione migliorato con una dimensione standardizzata NH1XL può proteggere efficacemente i sistemi fotovoltaici (FV) a 1000 V CC. Il collegamento del fusibile solare fotovoltaico YRPV-250D 1000VDC offre vari amperaggi da 80 A a 250 A, che aiuta a soddisfare situazioni specifiche in diverse applicazioni fotovoltaiche (FV), come combinatori fotovoltaici, array fotovoltaici, ingresso CC inverter fotovoltaici.
Codice prodotto | Corrente nominale | Capacità di rottura | Certificato di sicurezza | Perdita di potenza1.0In(W) | Peso netto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YRPV250D/80NH | 80A | 1000Vcc TUV&CE:20kA |
● | ● | ○ | 16.0 | 0,96 kg |
YRPV250D/100NH | 100A | ● | ● | ○ | 18.9 | ||
YRPV250D/125NH | 125A | ● | ● | ○ | 21 | ||
YRPV250D/160NH | 160A | ● | ● | ○ | 29.5 | ||
YRPV250D/200NH | 200A | ● | ● | ○ | 34.6 | ||
YRPV250D/250NH | 250A | ● | ● | ○ | 37.5 | ||
YRPV250D/80SH | 80A | ● | ● | ○ | 16.0 | 0,925 kg | |
YRPV250D/100SH | 80A | ● | ● | ○ | 18.9 | ||
YRPV250D/125SH | 125A | ● | ● | ○ | 21.0 | ||
YRPV250D/160SH | 160A | ● | ● | ○ | 29.5 | ||
YRPV250D/200SH | 200A | ● | ● | ○ | 34.6 | ||
YRPV250D/250SH | 250A | ● | ● | ○ | 37.5 |
â â¦â¦Codice fusibile Galaxyâ¦â¦YR
â¡â¦â¦âFotovoltaicoââ¦â¦PV
â¢â¦â¦Corrente nominale massima del fusibileâ¦â¦250A
⣠â¦â¦Corrente nominale del fusibileâ¦â¦Es:200A