Fusibile fotovoltaico solare 1500 V CC 630 A 3 litri
| Codice prodotto | Corrente nominale | Capacità di interruzione | Certificato di sicurezza | Perdita di potenza1,0 pollici (W) | Peso netto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV630D/315NH | 315A | 1500 Vcc TUV&CE:20kA |
○ | ○ | ○ | 44.4 | 1,35 kg |
| YRPV630D/350NH | 350A | ○ | ○ | ○ | 52.3 | ||
| YRPV630D/400NH | 400A | ○ | ○ | ○ | 58.2 | ||
| YRPV630D/500NH | 500A | ○ | ○ | ○ | 52.5 | ||
| YRPV630D/630NH | 630A | ○ | ○ | ○ | 91.9 | ||
Fusibile fotovoltaico solare 1500 V CC 30 A 10 × 38 mm
Fusibile fotovoltaico solare 1500 V CC 30 A 10 × 85 mm
Fusibile termico solare fotovoltaico 1500 V CC 40 A 14 × 51 mm
Fusibile fotovoltaico solare 1500 V CC 63 A 14 × 65 mm
Fusibile fotovoltaico solare NH2XL da 1500 V CC 400 A con percussore
Fusibile fotovoltaico solare NH0 da 1500 V CC 160 A